ImmoNr. | 346 |
Wohnungs-Nr. | 3. 1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 49124 |
Ort | Georgsmarienhütte / Oesede |
Straße | Oeseder Straße |
Hausnummer | 107a |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Gesamtfläche | 125 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anteilige Gemeinschaftsfläche mit Sondernutzungsrecht | 1 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Internetanschluss | Glasfaser |
Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker |
Küche | offene Wohnküche |
Bad | bodengleiche Dusche, mit Fenster |
Ausstattungsqualität | gute Qualität |
Unterkellert | Ja |
Kellerraum | Ja |
Hauswirtschaftsraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Betreutes Wohnen | Ja |
Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Zugang zur Wohnung per Aufzug, Barrierefreies Duschbad |
Barrierefrei | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Verfügbar ab | sofort oder nach Vereinbarung |
Bauweise | Massiv |
Verglasung | Doppelt verglast |
Elektrische Rollläden | Ja |
Kaufpreis | 398.600 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Nebenkosten pro qm | 2,60 € |
ImmoNr. | 346 | Wohnungs-Nr. | 3. 1 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 49124 | Ort | Georgsmarienhütte / Oesede |
Straße | Oeseder Straße | Hausnummer | 107a |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Gesamtfläche | 125 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anteilige Gemeinschaftsfläche mit Sondernutzungsrecht | 1 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Internetanschluss | Glasfaser |
Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker | Küche | offene Wohnküche |
Bad | bodengleiche Dusche, mit Fenster | Ausstattungsqualität | gute Qualität |
Unterkellert | Ja | Kellerraum | Ja |
Hauswirtschaftsraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Betreutes Wohnen | Ja | Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Zugang zur Wohnung per Aufzug, Barrierefreies Duschbad |
Barrierefrei | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Verfügbar ab | sofort oder nach Vereinbarung |
Bauweise | Massiv |
Verglasung | Doppelt verglast | Elektrische Rollläden | Ja |
Kaufpreis | 398.600 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja | Nebenkosten pro qm | 2,60 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.08.2029
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
beraterteam@vivente-immobilien.de
Tel.: 05472 - 87 94 001
Immobilien sind unsere Leidenschaft