| ImmoNr. | 379 |
| Wohnungs-Nr. | 2. 14 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 49124 |
| Ort | Georgsmarienhütte / Oesede |
| Straße | Oeseder Straße |
| Hausnummer | 107 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 41 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Gesamtfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anteilige Gemeinschaftsfläche mit Sondernutzungsrecht | 16 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Internetanschluss | Glasfaser |
| Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker |
| Bad | bodengleiche Dusche, mit Fenster |
| Ausstattungsqualität | gute Qualität |
| Unterkellert | Ja |
| Kellerraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Betreutes Wohnen | Ja |
| Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Zugang zur Wohnung per Aufzug, Barrierefreies Duschbad, Breite Türöffnungen (≥ 90 cm), Bewegungsfläche im Bad geeignet |
| Barrierefrei | Ja |
| Seniorengerecht | Ja |
| Verfügbar ab | sofort oder nach Vereinbarung |
| Bauweise | Massiv |
| Verglasung | Doppelt verglast |
| Elektrische Raffstores | Ja |
| Kaufpreis | 183.800 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| Nebenkosten pro qm | 2,60 € |
| ImmoNr. | 379 | Wohnungs-Nr. | 2. 14 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 49124 | Ort | Georgsmarienhütte / Oesede |
| Straße | Oeseder Straße | Hausnummer | 107 |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 41 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Gesamtfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anteilige Gemeinschaftsfläche mit Sondernutzungsrecht | 16 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Internetanschluss | Glasfaser | Stellplatzart | Stellplatz-Überdacht, geschlossenen Doppelparker |
| Bad | bodengleiche Dusche, mit Fenster | Ausstattungsqualität | gute Qualität |
| Unterkellert | Ja | Kellerraum | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Betreutes Wohnen | Ja |
| Zugänglichkeit/Barrierefreiheit | Stufenloser Zugang zum Gebäude, Zugang zur Wohnung per Aufzug, Barrierefreies Duschbad, Breite Türöffnungen (≥ 90 cm), Bewegungsfläche im Bad geeignet | Barrierefrei | Ja |
| Seniorengerecht | Ja | Verfügbar ab | sofort oder nach Vereinbarung |
| Bauweise | Massiv | Verglasung | Doppelt verglast |
| Elektrische Raffstores | Ja | Kaufpreis | 183.800 € |
| Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
| Nebenkosten pro qm | 2,60 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.08.2029
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: C
beraterteam@vivente-immobilien.de
Tel.: 05472 - 87 94 001
Immobilien sind unsere Leidenschaft